Innovation    Zertifikate    Branchen  |  Türkçe - English - Deutsch

Rundstangen-Profile

Rundstangen-Profile Rundstangen-Profile
Katalog - Broschüre
Var Profil No a/mm kg/m
- 2533 8 0,135
* 2182 10 0,211
* 2183 12 0,306
* 2616 18 0,688
* 2609 20 0,851
* 2606 22 1,030
* 2607 25 1,330
* 2594 28 1,669
* 2595 30 1,916
* 2597 35 2,607
* 2598 40 3,406
* 2599 42 3,753
* 2623 45 4,309
* 2600 50 5,320
* 2608 55 6,435
* 2601 60 7,661
* 4042 62 8,182
* 2602 65 8,992
Arfen Alüminyum 2017 © Alle Rechte vorbehalten.
Innovation    Zertifikate    Branchen  |  Türkçe - English - Deutsch

Rundstangen-Profile

Rundstangen-Profile Rundstangen-Profile
Katalog - Broschüre
Var Profil No a/mm kg/m
- 2533 8 0,135
* 2182 10 0,211
* 2183 12 0,306
* 2616 18 0,688
* 2609 20 0,851
* 2606 22 1,030
* 2607 25 1,330
* 2594 28 1,669
* 2595 30 1,916
* 2597 35 2,607
* 2598 40 3,406
* 2599 42 3,753
* 2623 45 4,309
* 2600 50 5,320
* 2608 55 6,435
* 2601 60 7,661
* 4042 62 8,182
* 2602 65 8,992
Arfen Alüminyum 2017 © Alle Rechte vorbehalten.
Innovation    Zertifikate    Branchen  |  Türkçe - English - Deutsch

Rundstangen-Profile

Rundstangen-Profile

Rundstangen-Profile

Katalog - Broschüre
Var Profil No a/mm kg/m
- 2533 8 0,135
* 2182 10 0,211
* 2183 12 0,306
* 2616 18 0,688
* 2609 20 0,851
* 2606 22 1,030
* 2607 25 1,330
* 2594 28 1,669
* 2595 30 1,916
* 2597 35 2,607
* 2598 40 3,406
* 2599 42 3,753
* 2623 45 4,309
* 2600 50 5,320
* 2608 55 6,435
* 2601 60 7,661
* 4042 62 8,182
* 2602 65 8,992
Arfen Alüminyum 2017 © Alle Rechte vorbehalten.
Innovation    Zertifikate    Branchen  |  Türkçe - English - Deutsch

Rundstangen-Profile

Rundstangen-Profile

Rundstangen-Profile

Katalog - Broschüre
Var Profil No a/mm kg/m
- 2533 8 0,135
* 2182 10 0,211
* 2183 12 0,306
* 2616 18 0,688
* 2609 20 0,851
* 2606 22 1,030
* 2607 25 1,330
* 2594 28 1,669
* 2595 30 1,916
* 2597 35 2,607
* 2598 40 3,406
* 2599 42 3,753
* 2623 45 4,309
* 2600 50 5,320
* 2608 55 6,435
* 2601 60 7,661
* 4042 62 8,182
* 2602 65 8,992
Arfen Alüminyum 2017 © Alle Rechte vorbehalten.