 
    Katalog - Broschüre
 
        
        
        
        
        
        Katalog - Broschüre
        
        
        
        
        
        | Var | Profil No | a/mm | b/mm | kg/m | 
| * | 2212 | 10 | 10 | 0,271 | 
| * | 2213 | 12 | 12 | 0,390 | 
| * | 2568 | 20 | 20 | 1,084 | 
| * | 2604 | 25 | 25 | 1,694 | 
| * | 2603 | 30 | 30 | 2,439 | 
| - | 2585 | 40 | 40 | 4,336 | 
| * | 2614 | 50 | 50 | 6,775 | 
| * | 2586 | 60 | 60 | 9,756 | 
| * | 2587 | 70 | 70 | 13,279 | 
 
    Katalog - Broschüre
 
        
        
        
        
        
        Katalog - Broschüre
        
        
        
        
        
        | Var | Profil No | a/mm | b/mm | kg/m | 
| * | 2212 | 10 | 10 | 0,271 | 
| * | 2213 | 12 | 12 | 0,390 | 
| * | 2568 | 20 | 20 | 1,084 | 
| * | 2604 | 25 | 25 | 1,694 | 
| * | 2603 | 30 | 30 | 2,439 | 
| - | 2585 | 40 | 40 | 4,336 | 
| * | 2614 | 50 | 50 | 6,775 | 
| * | 2586 | 60 | 60 | 9,756 | 
| * | 2587 | 70 | 70 | 13,279 | 
| Var | Profil No | a/mm | b/mm | kg/m | 
| * | 2212 | 10 | 10 | 0,271 | 
| * | 2213 | 12 | 12 | 0,390 | 
| * | 2568 | 20 | 20 | 1,084 | 
| * | 2604 | 25 | 25 | 1,694 | 
| * | 2603 | 30 | 30 | 2,439 | 
| - | 2585 | 40 | 40 | 4,336 | 
| * | 2614 | 50 | 50 | 6,775 | 
| * | 2586 | 60 | 60 | 9,756 | 
| * | 2587 | 70 | 70 | 13,279 | 
| Var | Profil No | a/mm | b/mm | kg/m | 
| * | 2212 | 10 | 10 | 0,271 | 
| * | 2213 | 12 | 12 | 0,390 | 
| * | 2568 | 20 | 20 | 1,084 | 
| * | 2604 | 25 | 25 | 1,694 | 
| * | 2603 | 30 | 30 | 2,439 | 
| - | 2585 | 40 | 40 | 4,336 | 
| * | 2614 | 50 | 50 | 6,775 | 
| * | 2586 | 60 | 60 | 9,756 | 
| * | 2587 | 70 | 70 | 13,279 | 
