Innovation    Zertifikate    Branchen  |  Türkçe - English - Deutsch

T-Profile

T-Profile T-Profile
Katalog - Broschüre
Var Profil No a/mm b/mm kg/m kg/m
* 2237 25 25 1,5 0,198
- 2527 25 25 2 0,260
* 2240 30 30 2 0,313
* 2562 35 35 3 0,545
* 2249 50 50 2 0,507
* 2251 70 50 1,6 0,482
* 2250 70 50 1,8 0,545
* 2248 70 50 2 0,604
* 4125 80 60 2,2 0,848
* 5237 100 100 6 3,154
* 4465 140 90 10 5,962
Arfen Alüminyum 2017 © Alle Rechte vorbehalten.
Innovation    Zertifikate    Branchen  |  Türkçe - English - Deutsch

T-Profile

T-Profile T-Profile
Katalog - Broschüre
Var Profil No a/mm b/mm kg/m kg/m
* 2237 25 25 1,5 0,198
- 2527 25 25 2 0,260
* 2240 30 30 2 0,313
* 2562 35 35 3 0,545
* 2249 50 50 2 0,507
* 2251 70 50 1,6 0,482
* 2250 70 50 1,8 0,545
* 2248 70 50 2 0,604
* 4125 80 60 2,2 0,848
* 5237 100 100 6 3,154
* 4465 140 90 10 5,962
Arfen Alüminyum 2017 © Alle Rechte vorbehalten.
Innovation    Zertifikate    Branchen  |  Türkçe - English - Deutsch

T-Profile

T-Profile

T-Profile

Katalog - Broschüre
Var Profil No a/mm b/mm kg/m kg/m
* 2237 25 25 1,5 0,198
- 2527 25 25 2 0,260
* 2240 30 30 2 0,313
* 2562 35 35 3 0,545
* 2249 50 50 2 0,507
* 2251 70 50 1,6 0,482
* 2250 70 50 1,8 0,545
* 2248 70 50 2 0,604
* 4125 80 60 2,2 0,848
* 5237 100 100 6 3,154
* 4465 140 90 10 5,962
Arfen Alüminyum 2017 © Alle Rechte vorbehalten.
Innovation    Zertifikate    Branchen  |  Türkçe - English - Deutsch

T-Profile

T-Profile

T-Profile

Katalog - Broschüre
Var Profil No a/mm b/mm kg/m kg/m
* 2237 25 25 1,5 0,198
- 2527 25 25 2 0,260
* 2240 30 30 2 0,313
* 2562 35 35 3 0,545
* 2249 50 50 2 0,507
* 2251 70 50 1,6 0,482
* 2250 70 50 1,8 0,545
* 2248 70 50 2 0,604
* 4125 80 60 2,2 0,848
* 5237 100 100 6 3,154
* 4465 140 90 10 5,962
Arfen Alüminyum 2017 © Alle Rechte vorbehalten.